Darek Robinson
Team 6

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Yards 344 426 411 518 158 332 131 338 517 3175
Handicap 14 6 4 10 16 2 18 12 8
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Score 5 4 7 7 4 5 3 4 6 45
Strokes 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
Net Score 5 3 6 7 4 4 3 4 5 41
Stableford Points 1 2 0 0 1 1 2 2 1 10
Net Stableford Points 1 3 0 0 1 2 2 2 2 13
Darek Robinson Player Profile