Tuesday Men's Night
Player Stats
PRESENTED BY:
Click on column headers to sort data
| Player | Team | Index | Rounds | Counted | Proficiency | GSPAGross Stableford Avg | NSPANet Stableford Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Ammato | Team 1 | 8.1 | 14 | 6 | 42.86% | 7.07 | 17.29 |
| Grant Anderson | Team 9 | 7.1 | 14 | 6 | 42.86% | 7.00 | 16.07 |
| Jared Anderson | Team 8 | 3.8 | 15 | 7 | 46.67% | 12.00 | 16.67 |
| Josh Anderson | Team 7 | 8.7 | 14 | 7 | 50.00% | 7.50 | 17.00 |
| Razvan Balea-Nita | Team 7 | 5.0 | 10 | 2 | 20.00% | 10.30 | 16.70 |
| Daniel Bargatzi | Team 5 | 5.7 | 12 | 4 | 33.33% | 9.58 | 16.25 |
| John Barker | Team 10 | 9.4 | 10 | 4 | 40.00% | 8.10 | 16.60 |
| Dick Batten | Team 5 | 8.7 | 14 | 4 | 28.57% | 8.14 | 15.50 |
| Steve Belisle | Team 1 | 6.2 | 13 | 6 | 46.15% | 9.46 | 16.38 |
| Mark Bergmann | Team 5 | 7.3 | 11 | 4 | 36.36% | 10.73 | 16.91 |
| Cliff Billesberger | Team 9 | 7.9 | 11 | 6 | 54.55% | 7.27 | 16.36 |
| Dave Bissett | Team 10 | 4.3 | 15 | 5 | 33.33% | 12.00 | 16.80 |
| Brent Breeze | Team 7 | 1.4 | 13 | 11 | 84.62% | 16.77 | 16.85 |
| Danny Brewster | Team 4 | 3.3 | 12 | 7 | 58.33% | 14.58 | 17.08 |
| David Briere | Team 4 | 6.3 | 13 | 4 | 30.77% | 10.54 | 16.38 |
| Spencer Buckland | Team 6 | 9.4 | 10 | 1 | 10.00% | 7.30 | 13.60 |
| Ken Burns | Team 6 | 4.8 | 12 | 6 | 50.00% | 10.17 | 17.08 |
| Paul Cahill | Team 7 | 6.4 | 11 | 4 | 36.36% | 9.00 | 16.64 |
| Stacey Campbell | Team 4 | 6.8 | 14 | 3 | 21.43% | 9.93 | 16.43 |
| James Cielan | Team 5 | 4.3 | 15 | 5 | 33.33% | 12.20 | 17.40 |
| Tyler Coonfer | Team 1 | 2.4 | 13 | 6 | 46.15% | 14.15 | 16.46 |
| Rod Cousins | Team 8 | 11.5 | 9 | 2 | 22.22% | 4.78 | 15.67 |
| Cam Cunnings | Team 3 | 3.1 | 12 | 5 | 41.67% | 12.67 | 16.25 |
| Wayne Dang | Team 7 | 7.8 | 8 | 2 | 25.00% | 8.00 | 14.50 |
| Peter Dean | Team 4 | 6.5 | 12 | 4 | 33.33% | 9.42 | 17.17 |
| Kevin Devillenfagne | Team 3 | 9.8 | 12 | 3 | 25.00% | 4.92 | 15.58 |
| Jamie Ditto | Team 8 | 3.6 | 11 | 4 | 36.36% | 12.64 | 15.55 |
| Barry Dryburg | Team 8 | 10.7 | 15 | 6 | 40.00% | 5.47 | 16.47 |
| Mike Duniec | Team 7 | 7.7 | 11 | 7 | 63.64% | 7.73 | 17.18 |
| Darryl Dye | Team 9 | 7.9 | 15 | 7 | 46.67% | 6.47 | 16.00 |
| Jordan East | Team 5 | 4.1 | 15 | 4 | 26.67% | 11.33 | 16.67 |
| Dane Finkbeiner | Team 2 | 7.5 | 1 | 0 | 0.00% | 6.00 | 12.00 |
| Frank Freckleton | Team 10 | 7.7 | 14 | 5 | 35.71% | 9.14 | 15.71 |
| Michael Gagne | Team 3 | 4.3 | 14 | 3 | 21.43% | 11.57 | 15.43 |
| Claude Gamache | Team 4 | 8.3 | 14 | 5 | 35.71% | 8.00 | 15.86 |
| Rick Gardner | Team 3 | 10.5 | 12 | 2 | 16.67% | 5.92 | 15.00 |
| Jay Giddy | Team 2 | 0.9 | 11 | 5 | 45.45% | 15.55 | 16.36 |
| Craig Gradwell | Team 2 | 10.1 | 11 | 5 | 45.45% | 5.64 | 16.55 |
| Jamie Grant | Team 8 | 5.1 | 13 | 8 | 61.54% | 11.31 | 17.00 |
| Chris Grassie | Team 5 | +0.8 | 15 | 14 | 93.33% | 18.13 | 16.40 |
| Dave Groeneveld | Team 6 | 0.1 | 13 | 7 | 53.85% | 15.31 | 16.23 |
| Kyle Gustaffson | Team 7 | 7.0 | 13 | 5 | 38.46% | 8.31 | 17.00 |
| Brent Haugli | Team 2 | 8.5 | 11 | 7 | 63.64% | 8.27 | 16.45 |
| Doug Holt | Team 3 | 4.9 | 15 | 8 | 53.33% | 10.80 | 18.20 |
| Brian Hosler | Team 8 | 7.5 | 13 | 4 | 30.77% | 8.69 | 16.08 |
| Jeff Ikert | Team 3 | 7.7 | 14 | 10 | 71.43% | 7.64 | 18.14 |
| Marc Janisse | Team 8 | 5.4 | 12 | 5 | 41.67% | 10.33 | 16.83 |
| Mike Johal | Team 9 | 3.1 | 13 | 4 | 30.77% | 12.31 | 16.15 |
| Greg Joneson | Team 10 | 3.0 | 14 | 4 | 28.57% | 13.29 | 16.36 |
| Grant Kanwischer | Team 4 | 5.9 | 14 | 5 | 35.71% | 11.07 | 16.79 |
| Gord Kelly | Team 10 | 1.6 | 12 | 5 | 41.67% | 14.33 | 17.25 |
| Josh Lafort | Team 3 | 8.4 | 14 | 6 | 42.86% | 8.57 | 16.36 |
| Randy Langille | Team 10 | 4.2 | 15 | 8 | 53.33% | 12.40 | 17.20 |
| Tom Latta | Team 7 | 14.7 | 9 | 3 | 33.33% | 2.22 | 16.56 |
| Dan Leavens | Team 8 | 7.9 | 14 | 8 | 57.14% | 9.21 | 16.29 |
| Matthew Leech | Team 1 | 5.8 | 12 | 4 | 33.33% | 9.42 | 15.83 |
| Andre Lefebvre | Team 3 | 9.0 | 13 | 2 | 15.38% | 7.31 | 14.85 |
| Damon Lewko | Team 10 | +0.1 | 13 | 7 | 53.85% | 15.38 | 16.23 |
| Roger Lewko | Team 10 | 7.7 | 13 | 6 | 46.15% | 8.15 | 16.77 |
| Andrew Linden | Team 5 | 4.8 | 14 | 7 | 50.00% | 11.00 | 16.36 |
| Bruce Lockerby | Team 6 | 5.6 | 6 | 3 | 50.00% | 10.83 | 16.67 |
| Elden MacIver | Team 10 | 4.6 | 12 | 0 | 0.00% | 11.92 | 16.08 |
| Cody MacLeod | Team 1 | 3.5 | 13 | 8 | 61.54% | 13.23 | 16.46 |
| Randy Madsen | Team 1 | 10.2 | 13 | 5 | 38.46% | 6.15 | 17.00 |
| Brett Marklund | Team 3 | 6.0 | 13 | 4 | 30.77% | 8.23 | 15.08 |
| Cale Marklund | Team 3 | 4.7 | 13 | 4 | 30.77% | 12.38 | 15.62 |
| Ian McKay | Team 8 | 5.3 | 14 | 5 | 35.71% | 10.93 | 16.71 |
| Todd Miltimore | Team 7 | 7.3 | 13 | 3 | 23.08% | 9.38 | 17.23 |
| Ron Moon | Team 2 | 5.8 | 7 | 3 | 42.86% | 10.29 | 16.57 |
| Curtis Morgan | Team 9 | 1.4 | 15 | 4 | 26.67% | 14.67 | 16.13 |
| Jim Moroney | Team 6 | 4.8 | 13 | 6 | 46.15% | 11.23 | 15.77 |
| Devitt Neelands | Team 6 | 6.4 | 11 | 5 | 45.45% | 10.00 | 15.82 |
| Mike Nerbas | Team 2 | 6.1 | 9 | 5 | 55.56% | 9.33 | 17.78 |
| Chris Nesbitt | Team 9 | 6.8 | 12 | 3 | 25.00% | 8.25 | 15.83 |
| Alejandro Neyra | Team 4 | 6.0 | 14 | 3 | 21.43% | 11.43 | 16.64 |
| Owen O'Brien | Team 1 | 15.4 | 12 | 3 | 25.00% | 3.25 | 14.58 |
| Tanner Odgers | Team 9 | 4.9 | 12 | 3 | 25.00% | 10.92 | 16.33 |
| Austin Orstead | Team 9 | +0.6 | 15 | 9 | 60.00% | 17.80 | 16.60 |
| Dan Osborne | Team 6 | 3.5 | 14 | 4 | 28.57% | 12.79 | 15.93 |
| Kevin Ovens | Team 5 | 6.1 | 14 | 2 | 14.29% | 10.50 | 15.00 |
| Greg Pappas | Team 5 | 8.1 | 13 | 6 | 46.15% | 8.69 | 17.54 |
| Rhishi Patel | Team 2 | 7.2 | 12 | 5 | 41.67% | 7.42 | 14.00 |
| Clinton Pettapiece | Team 4 | 3.4 | 15 | 4 | 26.67% | 12.67 | 16.93 |
| Nam Pham | Team 2 | 0.9 | 10 | 6 | 60.00% | 15.80 | 16.40 |
| Kevin Pratt | Team 5 | 9.9 | 14 | 4 | 28.57% | 7.29 | 16.00 |
| Dan Ptycia | Team 9 | 5.6 | 14 | 5 | 35.71% | 8.50 | 16.00 |
| Tyler Regan | Team 2 | 5.6 | 15 | 9 | 60.00% | 10.60 | 17.27 |
| Brad Robertson | Team 6 | 1.3 | 13 | 4 | 30.77% | 14.85 | 17.31 |
| Gord Robertson | Team 3 | 2.9 | 8 | 6 | 75.00% | 13.00 | 17.25 |
| Joel Robinson | Team 1 | 4.9 | 15 | 3 | 20.00% | 11.07 | 16.07 |
| Zach Robinson | Team 1 | 13.1 | 14 | 5 | 35.71% | 3.64 | 14.21 |
| Jamie Ruigrok | Team 6 | 5.7 | 15 | 4 | 26.67% | 11.07 | 16.20 |
| Kyle Sanguin | Team 5 | 1.1 | 12 | 3 | 25.00% | 14.92 | 16.50 |
| Clayton Scheiffner | Team 10 | 3.7 | 12 | 6 | 50.00% | 12.42 | 16.92 |
| Kevin Schmitz | Team 6 | 6.0 | 12 | 10 | 83.33% | 9.58 | 17.92 |
| Yanni Segura | Team 1 | 6.0 | 11 | 3 | 27.27% | 8.45 | 16.18 |
| Joel Seibert | Team 3 | 3.7 | 15 | 7 | 46.67% | 12.67 | 17.20 |
| Darcy Seitz | Team 8 | 4.5 | 12 | 3 | 25.00% | 12.17 | 15.58 |
| Michael Somerville | Team 4 | 9.2 | 15 | 7 | 46.67% | 6.53 | 16.33 |
| Kieran Staples | Team 1 | 12.2 | 13 | 3 | 23.08% | 4.85 | 15.54 |
| Shane Steinke | Team 4 | 9.0 | 12 | 5 | 41.67% | 8.00 | 16.08 |
| Mark Strickland | Team 8 | 4.7 | 14 | 4 | 28.57% | 12.21 | 16.07 |
| Sub Sub | Team 10 | 50.1 | 9 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0.33 |
| Bob Swindells | Team 8 | 4.8 | 13 | 4 | 30.77% | 11.69 | 17.23 |
| Craig Thomas | Team 10 | 5.2 | 12 | 6 | 50.00% | 11.00 | 16.83 |
| Garry Tink | Team 7 | 4.3 | 13 | 6 | 46.15% | 10.77 | 16.31 |
| Ken Travers | Team 7 | 10.8 | 12 | 5 | 41.67% | 5.58 | 16.83 |
| Dane Ulsifer | Team 4 | 0.5 | 14 | 6 | 42.86% | 14.93 | 17.57 |
| Luke Ulsifer | Team 4 | 2.1 | 15 | 7 | 46.67% | 11.60 | 17.07 |
| Pete Vettori | Team 10 | 5.1 | 15 | 4 | 26.67% | 11.33 | 16.47 |
| T.J. Wald | Team 9 | +0.6 | 15 | 6 | 40.00% | 16.80 | 15.47 |
| Mike Westlake | Team 2 | 3.7 | 12 | 6 | 50.00% | 14.33 | 17.25 |
| Stephen Wightman | Team 7 | 3.4 | 14 | 5 | 35.71% | 12.57 | 16.79 |
| Rob Wilcox | Team 9 | 3.9 | 13 | 5 | 38.46% | 12.31 | 16.00 |
| Bob Wilkinson | Team 9 | 7.7 | 15 | 2 | 13.33% | 8.87 | 16.27 |
| Tyler Williams | Team 2 | 1.7 | 11 | 6 | 54.55% | 14.09 | 17.55 |
| Corey Wood | Team 6 | 5.5 | 12 | 6 | 50.00% | 11.42 | 16.50 |
| Ryan Woolrich | Team 1 | 4.1 | 11 | 8 | 72.73% | 10.55 | 18.27 |
| Graham Yarwood | Team 6 | 4.3 | 15 | 4 | 26.67% | 12.60 | 16.00 |
| Jesse Young | Team 5 | 4.8 | 15 | 3 | 20.00% | 10.33 | 16.47 |
| David Zeller | Team 2 | 5.0 | 3 | 0 | 0.00% | 9.67 | 13.33 |
.png)